Rapporti economici con gli Enti pubblici
Ai sensi della Legge 124 del 2017 si dichiara che ABIO Napoli non ha incassato complessivamente € 10.000 nell’anno 2023, a seguito di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualsiasi genere da Pubbliche amministrazioni e società partecipate da enti pubblici.
Rapporti economici con gli Enti pubblici
Ai sensi della Legge 124 del 4 agosto 2017 si espongono gli importi ricevuti nell’anno 2022 da Pubbliche Amministrazioni e società partecipate da enti pubblici
Ente ricevente | CF Ente ricevente | Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
---|---|---|---|---|---|
ABIO Napoli ODV | 94202690635 | Agenzia delle Entrate | € 13173,04 | 16/12/2022 | 5x 1000 anno 2021 |
€ 13173,04 |
Ai sensi della Legge 124 del 4 agosto 2017 si espongono gli importi ricevuti nell’anno 2021 da Pubbliche Amministrazioni e società partecipate da enti pubblici
Ente ricevente | CF Ente ricevente | Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
---|---|---|---|---|---|
ABIO Napoli ODV | 94202690635 | Centro Servizi al Volontariato Napoli | € 199,24 | 07/05/2021 | Progetto Scuola |
ABIO Napoli ODV | 94202690635 | Agenzia delle Entrate | € 14.859,50 | 29/10/2021 | 5x 1000 anno 2020 |
€ 15.058,74 |
Ai sensi della Legge 124 del 4 agosto 2017 si espongono gli importi ricevuti nell’anno 2020 da Pubbliche Amministrazioni e società partecipate da enti pubblici
Ente ricevente | CF Ente ricevente | Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
---|---|---|---|---|---|
ABIO Napoli ODV | 94202690635 | Centro Servizi al Volontariato Napoli | € 200,00 | 16/04/2020 | Progetto Scuola |
ABIO Napoli ODV | 94202690635 | Agenzia delle Entrate | € 19.290,52 | 30/07/2020 | 5x 1000 anno 2018 |
ABIO Napoli ODV | 94202690635 | Azienda Ospedaliera Federico II | € 397,10 | 16/09/2020 | Rimborso assicurazione |
ABIO Napoli ODV | 94202690635 | Agenzia delle Entrate | € 17.800,62 | 06/10/2020 | 5x 1000 anno 2019 |
€ 37.688,24 |
Ai sensi della Legge 124 del 4 agosto 2017 si espongono gli importi ricevuti nell’anno 2019 da Pubbliche Amministrazioni e società partecipate da enti pubblici
Ente ricevente | CF Ente ricevente | Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
---|---|---|---|---|---|
ABIO Napoli ODV | 94202690635 | Azienda Ospedaliera Federico II | € 318,50 | 02/04/2019 | Rimborso assicurazione |
ABIO Napoli ODV | 94202690635 | Centro Servizi al Volontariato Napoli | € 150,21 | 03/05/2019 | Progetto scuola |
ABIO Napoli ODV | 94202690635 | Agenzia delle Entrate | € 16.140,60 | 07/08/2019 | 5×1000 |
ABIO Napoli ODV | 94202690635 | Azienda Ospedaliera Federico II | € 488,49 | 28/10/2019 | Rimborso assicurazione |
€ 17.097,80 |
Ai sensi della Legge 124 del 4 agosto 2017 si espongono gli importi ricevuti nell’anno 2018 da Pubbliche Amministrazioni e società partecipate da enti pubblici
Ente ricevente | CF Ente ricevente | Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
---|---|---|---|---|---|
ABIO Napoli ODV | 94202690635 | Ministero del lavoro | € 18.171,53 | 12/04/2018 | 5×1000 anno 2015 |
ABIO Napoli ODV | 94202690635 | Centro Servizi al Volontariato Napoli | € 118,46 | 23/04/2018 | Saldo nota di addebito n.1 del 01/03/2018 |
ABIO Napoli ODV | 94202690635 | Ministero del Lavoro | € 16.063,21 | 16/08/2018 | 5×1000 anno 2016 |
€ 34.353,20 |